Barcos inscritos en la XXVI Regata Oceánica Huelva - Isla de la Gomera
|
Nº
|
Nombre de Barco
|
Patrón
|
Modelo
|
Puerto
|
|
1
|
PASION POR PUNTA
|
ELOY MARTIN
|
FIRST 42
|
R.C.M.T. PUNTA UMBRÍA
|
| 2 | FIONA UNO | JUAN MAGANA BUSUTIL | SUN ODDISSEY 45.1 | INDEPENDIENTE |
| 3 | SALVORA II | PEDRO AGUDO GONZALEZ | FIRST 36.7 | PUERTO AMERICA (CÁDIZ) |
| 4 | ADRIAN HOTELES - MACARONESIA | DANIEL ADRIAN RUEDA | X442 | INDEPENDIENTE |
| 5 | VAPORETTO | JOSE LUIS VEGA | IMX 38 | R.C.M. MARBELLA |
| 6 | MELTEMI | ANTONIO CASTAN RUIPEREZ | SUNBEAM 39 | R.C.N. DE PALMA |
|
7
|
I. GOMERA - CONST. MARICHAL
|
LUCIO PEREZ ARANAZ
|
X37
|
R.C.N. TENERIFE
|
| 8 | DBKB | FRANCISCO ARANDA MURILLO | SALONA 45 | R.C.M. MARBELLA |
| 9 | TOYOTA NIPONUBA | JUAN BUITRAGO SUERO | DUFOUR 40 | R.C. M. DE HUELVA |
| 10 | MARIANA | PEDRO GONZALO IBARRA | KETCH | R.C.M.T. PUNTA UMBRIA |
| 11 | SAILING ULISES | MARIO GENER GONZALEZ | HUNTLER LEGEND 376 | PUERTO SHERRY |
|
12
|
ANUSKA V
|
JUAN F. GLEZ. CANTALAPIEDRA
|
HANSE 540 E | |
| 13 | CLAUDIA | MAURICIO GONZALEZ CORDON | SUN ODDISSEY 46.3 | PUERTO SHERRY |
| 14 | GUARAPO | RAMON DARIAS HERRERA | BAVARIA 41 | S.S. GOMERA |
| 15 | UNIDOS POR LA GOMERA | EUSEBIO HERNANDEZ NIEBLA | DUFOUR 40 | S.S. GOMERA |
| 16 | C.D. NÁUTICO PUNTA UMBRÍA | AGUSTÓN OROZCO CONTRERAS | SUN FAST 40.3 | C.D. NÁUTICO PUNTA UMBRÍA |
| 17 | VICTORIA | JESÚS PINTO AGER | A-31 | R.C.N. LA CORUÑA |
| 18 | DIDGERIDOO | PABLO PADILLA DE FELIPE | SYDNEY 46 | R.C.N. VALENCIA |
| 19 | SUKITA | BERNHARD HOCHGRASSL | ELAN 310 | TARIFA |
